Ski in – Ski out garden apartment
Size: 65m2
Walk out terrace and garden located right next to the ski slopes
Total beds possible: 5 (1 double 180 x 200, 2 bunkbeds 80 x 200, 1 single/sofa 80 x 200)
Bed sheets included, Towels included
Modern equipped kitchen with dishwasher, toaster etc.
Boot-dryer
Satellite TV, Dining table, Free Wlan, Shower and Toilette separate.
Prices
In between season: €180-220/day
Main-season: €240/day
plus 85€ cleaning fee and tax added to the total sum
Garten-Appartment
Garten-appartment
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7501#!trpen#Starting From#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
€ 115
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7502#!trpen#Characteristics#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7503#!trpen#Availability Calendar#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7504#!trpen#Available#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7505#!trpen#Check-in Only#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7506#!trpen#Check-out Only#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7507#!trpen#Not Available#!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7477#!trpen#May#!trpst#/trp-gettext#!trpen# 2025 | ||||||
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7508#!trpen#Sun#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7509#!trpen#Mon#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7510#!trpen#Tue#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7511#!trpen#Wed#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7512#!trpen#Thu#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7513#!trpen#Fri#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7514#!trpen#Sat#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7478#!trpen#June#!trpst#/trp-gettext#!trpen# 2025 | ||||||
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7508#!trpen#Sun#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7509#!trpen#Mon#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7510#!trpen#Tue#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7511#!trpen#Wed#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7512#!trpen#Thu#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7513#!trpen#Fri#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7514#!trpen#Sat#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7479#!trpen#July#!trpst#/trp-gettext#!trpen# 2025 | ||||||
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7508#!trpen#Sun#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7509#!trpen#Mon#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7510#!trpen#Tue#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7511#!trpen#Wed#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7512#!trpen#Thu#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7513#!trpen#Fri#!trpst#/trp-gettext#!trpen# | #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7514#!trpen#Sat#!trpst#/trp-gettext#!trpen# |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7515#!trpen#Select a Check-in and Check-out Date#!trpst#/trp-gettext#!trpen#








